| # | الصفحة | العناصر الرئيسية |
| --- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| 1️⃣ | **الرئيسية** (Home) | شاشة مقدمة Cyber Rain + حاسبة TDEE + 5 بطاقات تدريب + لوحة إحصائيات حية |
| 2️⃣ | **تدريب اليوم** (Today) | مؤقت جلسة + مؤقت راحة + تتبع ماء + تمارين اليوم + ملخص الجلسة |
| 3️⃣ | **متتبع التقدم** (Progress) | 4 إحصائيات + تسجيل وزن + 5 قياسات جسم + 2 رسم بياني + جدول تاريخ + PRs |
| 4️⃣ | **التخطيط** (Planner) | 3 أدوات تحكم + نظرة 4 أسابيع + جدول أسبوعي + 4 نصائح |
| 5️⃣ | **المكملات** (Supplements) | نموذج إضافة + قائمة مكملات + دليل توقيت |
| العنصر | العدد |
| ---------------------------- | -------------------- |
| أزرار | **52** |
| حقول إدخال | **19** |
| قوائم منسدلة | **12** |
| حقول رقمية | **9** |
| حقول بحث | **7** |
| خانات اختيار | **8** |
| أزرار تبويب | **18** |
| بطاقات متنوعة | **90+** |
| أيقونات Lucide | **94** (52 نوع فريد) |
| لوحات زجاجية (Glassmorphism) | **29** |
| نوافذ منبثقة | **7** |
🎬 التأثيرات والرسوم المتحركة (12 Animation)
breathe · glow-pulse · float · bg-shift · orb-float · shimmer · heartbeat · text-glow · border-flow · wave · spin-slow · morph
| | |
| ------------------- | -------------------------- |
| **التمارين** | 99 تمرين |
| **مجموعات العضلات** | 14 مجموعة |
| **مفاتيح الترجمة** | 149 مفتاح (عربي + إنجليزي) |
| **التخزين المحلي** | 9 مفاتيح LocalStorage |
| **الرسوم البيانية** | 2 رسم تفاعلي (Chart.js) |
| **الأوامر الصوتية** | 6 أوامر (يدعم العربية) |
| **حجم الملف** | 175 كيلوبايت |
| **عدد الأسطر** | ~3,800 سطر |